設備紹介
FACILITIES
主要設備一覧
| 区分 | メーカー | 製造年 | 加工経 | 加工ストローク | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーニング盤 | ナーゲルアオバ | 1992年 | Φ16〜Φ250 | 1200 | 1台 | 油圧式 |
| ナーゲルアオバ | 2010年 | Φ16〜Φ150 | 600 | 1台 | 油圧式 | |
| ナーゲルアオバ | 2022年 | φ16〜Φ150 | 1000 | 1台 | 油圧式 | |
| 千嶋工業 | 2014年 | Φ20〜Φ450 | 1500 | 1台 | 油圧式 | |
| タミックス | 2005年 | Φ3〜Φ40 | 600 | 1台 | 電着式 | |
| 第一治金 | 1975年 | Φ10〜Φ400 | 600 | 1台 | 手動 | |
| 富士ホーニング | 1995年 | Φ3〜Φ80 | 200 | 1台 | 手動 | |
| 富士ホーニング | 2023年 | Φ3〜Φ80 | 200 | 1台 | 手動 | |
| 日進製作所 | 2010年 | Φ4〜Φ100 | 300 | 1台 | 1軸メカ式 | |
| 日進製作所 | 2016年 | Φ4〜Φ100 | 300 | 1台 | 2軸メカ式 | |
| 日進製作所 | 2022年 | φ4〜φ100 | 300 | 1台 | 1軸メカ式 |
測定機・その他
| 区分 | メーカー | 種類 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 測定機 | 第一測範 | エアーマイクロ | 3台 | Φ9.5〜Φ40 |
| ミツトヨ | 3点マイクロ | 多数 | Φ10〜Φ100 | |
| アイゼン | ピンゲージ | Φ3〜Φ9 | 0.01mm間隔 | |
| テクロック等 | シリンダーゲージ | 多数 | Φ2.4〜Φ400 | |
| その他 | オリオン機械 | 恒温室 | 1台 | - |
設備フォトギャラリー
※クリックで拡大します
ナーゲル・アオバ油圧式
ナーゲル・アオバ油圧式
ナーゲル・アオバ油圧式
千嶋工業 油圧式
旋盤 ワシノ
富士ホーニング 手動
第一冶金 手動
タミックス 電着式
日進製作所 2軸メカ式
日進製作所 1軸メカ式
日進製作所 1軸メカ式
東京精密 真円度測定機
オリオン機械 恒温室
設備紹介(協力工場)
大型旋盤・汎用旋盤・深穴加工設備を備え、大径・長尺・高精度加工まで対応可能です。
| 区分 | 対応項目 | 対応可能サイズ |
|---|---|---|
| 深穴加工 | ガンドリル加工 | 加工径:φ4〜φ30 加工長:最大1500mm トンボ加工:最大3000mm |
| BTA深穴加工 | 加工径:φ10〜φ230 最大加工長:2430mm ※加工機により異なります |
|
| 旋盤加工 | 汎用旋盤(TAKISAWA製) | 内径加工:φ600まで 長さ1200mmまで 外径加工:φ750まで 長さ2000mmまで |
BTA方式深孔明専用機
BTA方式深孔明専用機
汎用旋盤
汎用旋盤
大型汎用旋盤
×
